Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1424 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.350 | $ 466.663 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1434 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.550 | $ 506.379 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
934 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.590 | $ 514.322 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1034 | Edificio J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.590 | $ 514.322 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1134 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.590 | $ 514.322 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.