Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1043 | Edificio J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.407 | $ 468.404 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1323 | Edificio M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.407 | $ 468.404 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1053 | Edificio J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.508 | $ 488.058 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1153 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.508 | $ 488.058 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1543 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.508 | $ 488.058 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1443 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.674 | $ 520.362 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1023 | Edificio J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.729 | $ 531.065 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1123 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.730 | $ 531.259 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1413 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.730 | $ 531.259 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1553 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.730 | $ 531.259 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.