Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
943 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.343 | $ 455.798 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1143 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.343 | $ 455.798 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1043 | Edificio J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.407 | $ 468.248 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1323 | Edificio M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.407 | $ 468.248 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
923 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.439 | $ 474.473 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1053 | Edificio J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.508 | $ 487.896 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1153 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.508 | $ 487.896 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1543 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.508 | $ 487.896 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1443 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.674 | $ 520.189 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1023 | Edificio J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.729 | $ 530.889 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.