Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1522 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.300 | $ 443.646 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1152 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.458 | $ 474.123 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1442 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.458 | $ 474.123 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1542 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.458 | $ 474.123 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
922 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.513 | $ 484.732 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1452 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.513 | $ 484.732 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1552 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.513 | $ 484.732 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1142 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.553 | $ 492.447 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
932 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.569 | $ 495.533 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1132 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.569 | $ 495.533 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.