Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1555 | Edificio O | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.899 | $ 577.608 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1035 | Edificio J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.044 | $ 606.499 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1135 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.044 | $ 606.499 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1255 | Edificio L | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.044 | $ 606.499 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1355 | Edificio M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.044 | $ 606.499 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1525 | Edificio O | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.044 | $ 606.499 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
935 | Edificio I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.045 | $ 606.698 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1325 | Edificio M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.103 | $ 618.254 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1535 | Edificio O | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.103 | $ 618.254 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1335 | Edificio M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.161 | $ 629.810 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.