| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.233 | $ 706.114 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 303 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.243 | $ 707.782 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 503 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.263 | $ 711.118 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 603 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.274 | $ 712.953 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 703 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.284 | $ 714.621 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 903 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.304 | $ 717.958 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1303 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.345 | $ 724.797 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1603 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.376 | $ 729.968 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1703 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.386 | $ 731.636 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2003 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.417 | $ 736.807 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.