| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.233 | $ 694.523 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 303 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.243 | $ 696.164 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 503 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.263 | $ 699.445 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 603 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.274 | $ 701.250 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 703 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.284 | $ 702.891 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 903 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.304 | $ 706.172 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1303 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.345 | $ 712.899 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1603 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.376 | $ 717.985 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1703 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.386 | $ 719.626 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2003 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.417 | $ 724.712 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.