Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.233 | $ 686.104 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
303 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.243 | $ 687.725 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.263 | $ 690.967 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
603 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.274 | $ 692.750 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
703 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.284 | $ 694.371 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1303 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.345 | $ 704.258 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1603 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.376 | $ 709.282 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1703 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.386 | $ 710.903 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1803 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.396 | $ 712.524 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2003 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.417 | $ 715.928 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.