| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.233 | $ 700.444 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 303 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.243 | $ 702.099 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 503 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.263 | $ 705.409 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 603 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.274 | $ 707.229 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 703 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.284 | $ 708.883 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 903 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.304 | $ 712.193 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1303 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.345 | $ 718.977 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1603 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.376 | $ 724.107 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1703 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.386 | $ 725.762 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2003 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.417 | $ 730.891 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.