Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.233 | $ 690.726 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
303 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.243 | $ 692.358 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.263 | $ 695.621 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
603 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.274 | $ 697.416 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
703 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.284 | $ 699.048 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
903 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.304 | $ 702.311 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1303 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.345 | $ 709.002 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1603 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.376 | $ 714.060 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1703 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.386 | $ 715.692 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1803 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.396 | $ 717.324 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.