Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.590 | $ 701.136 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
906 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.590 | $ 701.136 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
606 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.790 | $ 740.196 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
806 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.790 | $ 740.196 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1106 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.801 | $ 742.345 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1206 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.801 | $ 742.345 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1606 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.898 | $ 761.289 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1706 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.918 | $ 765.195 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1806 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.937 | $ 768.906 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2006 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.976 | $ 776.522 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.