Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.561 | $ 685.284 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1406 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.710 | $ 713.958 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2406 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.763 | $ 724.158 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1506 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.879 | $ 746.481 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1606 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.898 | $ 750.137 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1706 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.918 | $ 753.986 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1806 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.937 | $ 757.642 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1906 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.956 | $ 761.299 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2006 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.976 | $ 765.148 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2106 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.995 | $ 768.804 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.