Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.384 | $ 576.282 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.402 | $ 579.347 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.420 | $ 582.413 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.438 | $ 585.478 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.456 | $ 588.543 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.492 | $ 594.674 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.510 | $ 597.739 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
106 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.528 | $ 600.805 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
116 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.546 | $ 603.870 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
126 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.564 | $ 606.935 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.