Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.998 | $ 651.960 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
806 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.017 | $ 655.058 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1106 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.046 | $ 659.787 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1406 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.075 | $ 664.516 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1606 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.094 | $ 667.614 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1706 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.104 | $ 669.245 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1806 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.114 | $ 670.876 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1906 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.123 | $ 672.343 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2006 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.133 | $ 673.974 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2106 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.143 | $ 675.605 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.