| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.017 | $ 670.083 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1406 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.075 | $ 679.758 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1606 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.094 | $ 682.927 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1706 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.104 | $ 684.595 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1806 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.114 | $ 686.263 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1906 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.123 | $ 687.765 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2006 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.133 | $ 689.433 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2106 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.143 | $ 691.101 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2206 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.152 | $ 692.602 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2306 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.162 | $ 694.270 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.