| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.017 | $ 668.174 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1406 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.075 | $ 677.821 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1606 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.094 | $ 680.982 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1706 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.104 | $ 682.645 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1806 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.114 | $ 684.308 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1906 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.123 | $ 685.805 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2006 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.133 | $ 687.469 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2106 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.143 | $ 689.132 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2206 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.152 | $ 690.629 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2306 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.162 | $ 692.293 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.