| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.907 | $ 651.733 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1705 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.025 | $ 671.417 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1905 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.105 | $ 684.762 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 305 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.147 | $ 691.768 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 505 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.167 | $ 695.104 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 605 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.176 | $ 696.606 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 805 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.196 | $ 699.942 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1005 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.200 | $ 700.609 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2205 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.331 | $ 722.462 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2405 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.350 | $ 725.631 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.