Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.147 | $ 676.257 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
405 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.157 | $ 677.888 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
505 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.167 | $ 679.519 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.176 | $ 680.986 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
805 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.196 | $ 684.248 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1705 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.283 | $ 698.435 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2205 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.331 | $ 706.262 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2305 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.341 | $ 707.893 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2405 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.350 | $ 709.361 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2505 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.360 | $ 710.991 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.