Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.625 | $ 587.557 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
305 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.147 | $ 672.165 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
405 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.157 | $ 673.786 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
505 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.167 | $ 675.407 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.176 | $ 676.866 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
805 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.196 | $ 680.107 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1705 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.283 | $ 694.209 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2205 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.331 | $ 701.989 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2305 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.341 | $ 703.610 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2405 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.350 | $ 705.068 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.