Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.691 | $ 715.892 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1205 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.791 | $ 735.288 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
505 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.825 | $ 741.882 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.845 | $ 745.761 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
305 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.898 | $ 756.041 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1705 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.187 | $ 812.094 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2205 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.289 | $ 831.878 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2305 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.311 | $ 836.145 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2405 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.311 | $ 836.145 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2505 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.311 | $ 836.145 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.