Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.243 | $ 552.270 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
34 M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.260 | $ 555.165 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
44 M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.278 | $ 558.231 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
54 M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.295 | $ 561.126 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
124 M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.416 | $ 581.731 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
134 M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.433 | $ 584.626 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
144 M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.450 | $ 587.521 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
164 M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.485 | $ 593.482 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
184 M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.519 | $ 599.272 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
194 M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.536 | $ 602.167 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.