Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.162 | $ 679.315 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.172 | $ 680.947 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.181 | $ 682.416 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.191 | $ 684.049 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.278 | $ 698.249 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.288 | $ 699.881 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1604 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.297 | $ 701.350 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1904 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.326 | $ 706.083 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2004 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.336 | $ 707.715 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2104 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.346 | $ 709.348 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.