Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.885 | $ 629.996 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.905 | $ 633.239 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.905 | $ 633.239 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.925 | $ 636.482 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.927 | $ 636.806 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.947 | $ 640.050 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1604 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.174 | $ 676.860 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1904 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.236 | $ 686.914 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2004 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.256 | $ 690.157 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2104 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.276 | $ 693.401 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.