| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.162 | $ 681.813 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 304 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.172 | $ 683.451 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.181 | $ 684.926 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.191 | $ 686.564 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.288 | $ 702.454 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1904 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.326 | $ 708.679 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2004 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.336 | $ 710.318 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2104 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.346 | $ 711.956 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2204 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.355 | $ 713.430 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2304 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.365 | $ 715.068 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.