Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.162 | $ 678.703 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.172 | $ 680.334 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.181 | $ 681.802 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.191 | $ 683.432 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.278 | $ 697.620 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.288 | $ 699.250 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1604 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.297 | $ 700.718 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1904 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.326 | $ 705.447 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2004 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.336 | $ 707.078 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2104 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.346 | $ 708.708 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.