Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.209 | $ 524.038 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
907 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.216 | $ 525.181 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1007 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.224 | $ 526.487 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1107 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.231 | $ 527.631 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1207 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.238 | $ 528.774 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1307 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.246 | $ 530.080 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1407 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.253 | $ 531.223 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1507 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.261 | $ 532.530 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1607 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.268 | $ 533.673 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1707 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.275 | $ 534.816 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.