| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.238 | $ 540.136 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1307 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.246 | $ 541.471 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1407 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.253 | $ 542.639 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1507 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.261 | $ 543.973 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1607 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.268 | $ 545.141 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1707 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.276 | $ 546.475 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1807 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.283 | $ 547.643 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1907 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.290 | $ 548.811 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2007 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.297 | $ 549.978 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2207 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.312 | $ 552.480 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.