Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.391 | $ 387.952 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
508 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.491 | $ 404.178 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2208 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.505 | $ 406.449 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
608 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.699 | $ 437.927 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2408 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.700 | $ 438.089 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2008 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.713 | $ 440.198 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1908 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.740 | $ 444.579 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1808 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.767 | $ 448.960 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1008 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.794 | $ 453.341 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1108 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.821 | $ 457.722 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.