| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2408 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.566 | $ 428.039 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 608 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.699 | $ 450.225 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2008 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.712 | $ 452.393 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1908 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.740 | $ 457.064 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1808 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.767 | $ 461.568 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1008 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.794 | $ 466.072 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1608 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.821 | $ 470.576 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1208 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.848 | $ 475.080 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1508 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.848 | $ 475.080 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1308 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.876 | $ 479.751 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.