Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.457 | $ 1.670.585 | 126,83 | 297,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.590 | $ 1.696.858 | 126,83 | 303,72 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
3 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.695 | $ 1.717.600 | 126,83 | 299,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.707 | $ 1.719.970 | 126,83 | 297,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.707 | $ 1.719.970 | 126,83 | 297,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.746 | $ 1.727.674 | 126,83 | 293,38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.753 | $ 1.729.057 | 126,83 | 301,01 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.758 | $ 1.730.045 | 126,83 | 302,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
17 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.759 | $ 1.730.242 | 126,83 | 297,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
24 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.759 | $ 1.730.242 | 126,83 | 297,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.