Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.331 | $ 1.351.488 | 126,83 | 301,01 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.707 | $ 1.412.484 | 126,83 | 297,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.707 | $ 1.412.484 | 126,83 | 297,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
8 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.747 | $ 1.418.973 | 126,83 | 301,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.758 | $ 1.420.757 | 126,83 | 302,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
17 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.759 | $ 1.420.920 | 126,83 | 297,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
24 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.759 | $ 1.420.920 | 126,83 | 297,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.771 | $ 1.422.866 | 126,83 | 300,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.