Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.417 | $ 1.631.447 | 126,83 | 301,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
3 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.442 | $ 1.636.292 | 126,83 | 299,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.453 | $ 1.638.424 | 126,83 | 297,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.453 | $ 1.638.424 | 126,83 | 297,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.457 | $ 1.639.200 | 126,83 | 297,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.491 | $ 1.645.790 | 126,83 | 293,38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.498 | $ 1.647.147 | 126,83 | 301,01 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.503 | $ 1.648.116 | 126,83 | 302,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
17 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.504 | $ 1.648.310 | 126,83 | 297,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
24 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.504 | $ 1.648.310 | 126,83 | 297,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.