Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.586 | $ 1.397.705 | 126,83 | 297,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
24 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.586 | $ 1.397.705 | 126,83 | 297,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.599 | $ 1.399.822 | 126,83 | 297,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.599 | $ 1.399.822 | 126,83 | 297,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
8 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.648 | $ 1.407.798 | 126,83 | 301,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.649 | $ 1.407.961 | 126,83 | 301,01 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.649 | $ 1.407.961 | 126,83 | 302,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.654 | $ 1.408.775 | 126,83 | 300,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.