Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.396 | $ 1.203.987 | 106,81 | 270,93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.433 | $ 1.210.010 | 106,81 | 265,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.444 | $ 1.211.800 | 106,81 | 275,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.447 | $ 1.212.289 | 106,81 | 269,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.448 | $ 1.212.452 | 106,81 | 274,55 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
6 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.450 | $ 1.212.777 | 106,81 | 275,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.455 | $ 1.213.591 | 106,81 | 270,93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.456 | $ 1.213.754 | 106,81 | 270,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
7 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.456 | $ 1.213.754 | 106,81 | 276,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.463 | $ 1.214.893 | 106,81 | 273,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.