Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.101 | $ 1.381.858 | 106,81 | 228,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.123 | $ 1.386.140 | 106,81 | 273,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.157 | $ 1.392.756 | 106,81 | 236,35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.216 | $ 1.404.238 | 106,81 | 265,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.230 | $ 1.406.962 | 106,81 | 269,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.231 | $ 1.407.157 | 106,81 | 274,55 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.233 | $ 1.407.546 | 106,81 | 275,24 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.237 | $ 1.408.324 | 106,81 | 270,93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.238 | $ 1.408.519 | 106,81 | 270,93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.239 | $ 1.408.713 | 106,81 | 270,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.