Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.130 | $ 1.156.494 | 106,81 | 275,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.433 | $ 1.205.641 | 106,81 | 265,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.447 | $ 1.207.912 | 106,81 | 269,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.448 | $ 1.208.074 | 106,81 | 274,55 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
6 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.450 | $ 1.208.398 | 106,81 | 275,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.455 | $ 1.209.209 | 106,81 | 270,93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.456 | $ 1.209.372 | 106,81 | 270,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
7 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.456 | $ 1.209.372 | 106,81 | 276,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.472 | $ 1.211.967 | 106,81 | 274,19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.479 | $ 1.213.102 | 106,81 | 271,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.