| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.105 | $ 1.165.394 | 106,81 | 273,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.482 | $ 1.227.232 | 106,81 | 265,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.486 | $ 1.227.888 | 106,81 | 270,93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 5 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.498 | $ 1.229.856 | 106,81 | 274,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.504 | $ 1.230.840 | 106,81 | 275,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.507 | $ 1.231.332 | 106,81 | 269,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.508 | $ 1.231.496 | 106,81 | 274,55 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 6 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.510 | $ 1.231.824 | 106,81 | 275,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.515 | $ 1.232.645 | 106,81 | 270,93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.516 | $ 1.232.809 | 106,81 | 270,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.