| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 6.959 | $ 1.137.594 | 106,81 | 265,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.486 | $ 1.223.743 | 106,81 | 270,93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 5 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.498 | $ 1.225.705 | 106,81 | 274,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.504 | $ 1.226.686 | 106,81 | 275,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.507 | $ 1.227.176 | 106,81 | 269,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.508 | $ 1.227.340 | 106,81 | 274,55 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 6 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.510 | $ 1.227.666 | 106,81 | 275,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.515 | $ 1.228.484 | 106,81 | 270,93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.516 | $ 1.228.647 | 106,81 | 270,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 7 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.516 | $ 1.228.647 | 106,81 | 276,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.