| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.328 | $ 380.903 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1913 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.391 | $ 391.211 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 2013 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.391 | $ 391.211 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 813 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.511 | $ 410.846 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 913 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.550 | $ 417.227 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1013 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.681 | $ 438.661 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1213 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.711 | $ 443.569 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1202 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.751 | $ 450.114 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1813 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.751 | $ 450.114 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1313 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.790 | $ 456.495 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.