| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.511 | $ 418.864 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 913 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.550 | $ 425.370 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1013 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.681 | $ 447.222 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1213 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.711 | $ 452.227 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1202 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.751 | $ 458.899 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1813 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.751 | $ 458.899 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1313 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.790 | $ 465.405 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1302 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.796 | $ 466.406 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1713 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.811 | $ 468.908 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1413 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.821 | $ 470.576 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.