Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.299 | $ 374.901 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1901 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.350 | $ 383.218 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2001 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.351 | $ 383.381 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2014 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.351 | $ 383.381 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.410 | $ 393.002 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
314 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.450 | $ 399.525 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
714 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.466 | $ 402.134 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1101 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.467 | $ 402.297 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.470 | $ 402.786 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1201 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.477 | $ 403.928 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.