| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.401 | $ 399.848 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 814 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.406 | $ 400.681 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 901 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.431 | $ 404.844 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 914 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.431 | $ 404.844 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 714 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.655 | $ 442.148 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1001 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.691 | $ 448.143 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1014 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.691 | $ 448.143 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1101 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.695 | $ 448.809 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1114 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.695 | $ 448.809 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1114 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.700 | $ 449.642 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.