| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.502 | $ 415.525 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 402 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.528 | $ 419.843 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1702 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.535 | $ 421.006 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1802 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.535 | $ 421.006 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1902 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.537 | $ 421.338 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1602 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.553 | $ 423.995 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 813 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.561 | $ 425.324 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1402 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.579 | $ 428.313 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1502 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.579 | $ 428.313 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1713 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.580 | $ 428.479 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.