| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.836 | $ 464.455 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 710 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.874 | $ 470.678 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 806 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.874 | $ 470.678 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 707 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.875 | $ 470.842 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 605 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.875 | $ 470.842 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 608 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.875 | $ 470.842 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 609 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.875 | $ 470.842 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 407 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.928 | $ 479.522 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 410 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.928 | $ 479.522 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 706 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.928 | $ 479.522 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.