| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.328 | $ 381.100 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1913 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.391 | $ 391.413 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2013 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.391 | $ 391.413 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 813 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.511 | $ 411.057 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 913 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.550 | $ 417.442 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1013 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.681 | $ 438.887 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1213 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.711 | $ 443.798 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1202 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.751 | $ 450.346 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1813 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.751 | $ 450.346 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1313 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.790 | $ 456.730 | 34,08 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.