Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.356 | $ 382.069 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
712 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.398 | $ 388.881 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
412 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.491 | $ 403.962 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2012 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.491 | $ 403.962 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
812 | Torre B | Cotizar | Reservada | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.510 | $ 407.043 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
912 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.556 | $ 414.503 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2003 | Torre A | Cotizar | Reservada | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.655 | $ 430.558 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
1112 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.676 | $ 433.963 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1012 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.681 | $ 434.774 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1103 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.695 | $ 437.045 | 37,50 | 6,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.