| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.075 | $ 503.791 | 60,09 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 403 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.080 | $ 504.610 | 60,09 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 503 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.080 | $ 504.610 | 60,09 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 403 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.080 | $ 504.610 | 60,09 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 403 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.097 | $ 507.395 | 60,09 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 203 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.109 | $ 509.361 | 60,09 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 303 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.113 | $ 510.017 | 60,09 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 303 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.131 | $ 512.966 | 60,09 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.