| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.701 | $ 447.386 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 404 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.702 | $ 447.551 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 401 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.702 | $ 447.551 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 104 | M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.702 | $ 447.551 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 404 | M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.702 | $ 447.551 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 401 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.704 | $ 447.883 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 401 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.706 | $ 448.214 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 501 | M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.711 | $ 449.042 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 301 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.721 | $ 450.698 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 304 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.722 | $ 450.864 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.