Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.264 | $ 451.088 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
402 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.306 | $ 459.457 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
202 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.739 | $ 545.729 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
502 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.851 | $ 568.045 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
502 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.851 | $ 568.045 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
402 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.854 | $ 568.642 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
402 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.854 | $ 568.642 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
402 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.878 | $ 573.424 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
202 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.882 | $ 574.221 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
502 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.895 | $ 576.811 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.