Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.756 | $ 469.336 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1411 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.809 | $ 478.362 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1511 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.809 | $ 478.362 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
941 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.862 | $ 487.387 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1211 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.862 | $ 487.387 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1311 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.862 | $ 487.387 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1151 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.915 | $ 496.413 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1441 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.915 | $ 496.413 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1541 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.915 | $ 496.413 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
921 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.968 | $ 505.439 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.