Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1211 | Edificio L | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.171 | $ 627.041 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1411 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.203 | $ 633.369 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1151 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.284 | $ 649.386 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1441 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.284 | $ 649.386 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1541 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.284 | $ 649.386 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1451 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.343 | $ 661.053 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1551 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.343 | $ 661.053 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1131 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.404 | $ 673.115 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1251 | Edificio L | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.404 | $ 673.115 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1321 | Edificio M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.464 | $ 684.980 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.