Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1411 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.990 | $ 581.663 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1421 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.072 | $ 597.615 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1151 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.284 | $ 638.856 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1441 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.284 | $ 638.856 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1541 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.284 | $ 638.856 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1121 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.343 | $ 650.334 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1451 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.343 | $ 650.334 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1551 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.343 | $ 650.334 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1331 | Edificio M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.354 | $ 652.474 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1131 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.404 | $ 662.201 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.