| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.681 | $ 447.222 | 58,32 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 541 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.681 | $ 447.222 | 58,32 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 811 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.869 | $ 478.583 | 58,32 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 841 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.877 | $ 479.917 | 58,32 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 551 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.895 | $ 482.920 | 58,32 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 851 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.895 | $ 482.920 | 58,32 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 531 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.914 | $ 486.089 | 58,32 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 831 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.914 | $ 486.089 | 58,32 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 521 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.990 | $ 498.767 | 58,32 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 821 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.990 | $ 498.767 | 58,32 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.