Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1053 | Edificio J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.659 | $ 524.310 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1153 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.659 | $ 524.310 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1543 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.659 | $ 524.310 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1443 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.727 | $ 537.718 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
923 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.765 | $ 545.211 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1023 | Edificio J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.784 | $ 548.957 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1123 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.784 | $ 548.957 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1413 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.784 | $ 548.957 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1553 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.784 | $ 548.957 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
933 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.840 | $ 560.000 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.