Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.695 | $ 1.104.580 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.696 | $ 1.104.774 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.696 | $ 1.104.774 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
124 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.696 | $ 1.104.774 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
127 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.696 | $ 1.104.774 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
129 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.696 | $ 1.104.774 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
119 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.735 | $ 1.112.339 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.736 | $ 1.112.532 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.736 | $ 1.112.532 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.736 | $ 1.112.532 | 84,14 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.