| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.850 | $ 793.140 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.890 | $ 799.681 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 118 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.890 | $ 799.681 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.939 | $ 807.695 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.947 | $ 809.003 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.947 | $ 809.003 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.947 | $ 809.003 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.947 | $ 809.003 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 100 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.947 | $ 809.003 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 125 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.947 | $ 809.003 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            