| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.450 | $ 737.085 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 131 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.899 | $ 811.456 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 111 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.939 | $ 818.081 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.947 | $ 819.407 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.947 | $ 819.407 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.947 | $ 819.407 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 100 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.947 | $ 819.407 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.947 | $ 819.407 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.947 | $ 819.407 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 125 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.947 | $ 819.407 | 71,02 | 136,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.