| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.734 | $ 949.763 | 93,61 | 173,19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 101 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 6.251 | $ 1.035.397 | 93,61 | 153,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 130 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 6.251 | $ 1.035.397 | 93,61 | 173,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 126 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 6.262 | $ 1.037.219 | 93,61 | 173,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 6.301 | $ 1.043.679 | 93,61 | 173,19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 115 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 6.301 | $ 1.043.679 | 93,61 | 173,19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 116 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 6.301 | $ 1.043.679 | 93,61 | 173,19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 123 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 6.450 | $ 1.068.359 | 93,61 | 204,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 122 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 6.478 | $ 1.072.997 | 93,61 | 201,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.