Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.826 | $ 651.553 | 55,81 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.887 | $ 661.941 | 55,96 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.937 | $ 670.456 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.987 | $ 678.970 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1104 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.987 | $ 678.970 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1004 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.037 | $ 687.485 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
604 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.087 | $ 696.000 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
704 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.087 | $ 696.000 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
804 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.087 | $ 696.000 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
904 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.087 | $ 696.000 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.