Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.826 | $ 701.335 | 55,81 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.887 | $ 712.517 | 55,96 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.937 | $ 721.683 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.987 | $ 730.848 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1104 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.987 | $ 730.848 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1004 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.037 | $ 740.013 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
604 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.087 | $ 749.179 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
704 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.087 | $ 749.179 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
804 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.087 | $ 749.179 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
904 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.087 | $ 749.179 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.