| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.713 | $ 619.888 | 47,44 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 606 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.821 | $ 637.919 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 706 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.949 | $ 659.289 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 806 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.960 | $ 661.125 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 906 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.970 | $ 662.795 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1006 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.979 | $ 664.297 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.