Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.873 | $ 628.079 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1016 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.900 | $ 632.458 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
816 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.936 | $ 638.296 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
716 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.952 | $ 640.891 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
916 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.952 | $ 640.891 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
317 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.187 | $ 679.000 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
417 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.256 | $ 690.190 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
517 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.309 | $ 698.785 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1117 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.309 | $ 698.785 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1017 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.361 | $ 707.218 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.