| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.955 | $ 493.340 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 620 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.955 | $ 493.340 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 719 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.958 | $ 493.840 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 720 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.958 | $ 493.840 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 819 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.015 | $ 503.357 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 820 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.015 | $ 503.357 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 919 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.087 | $ 515.377 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 920 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.087 | $ 515.377 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1120 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.094 | $ 516.546 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1020 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.118 | $ 520.553 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.