| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.288 | $ 701.595 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1004 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.344 | $ 710.758 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 704 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.398 | $ 719.593 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 804 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.398 | $ 719.593 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 904 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.398 | $ 719.593 | 55,95 | 4,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.