| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.777 | $ 618.384 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1005 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.023 | $ 658.660 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 905 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.074 | $ 667.010 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.075 | $ 667.174 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 705 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.075 | $ 667.174 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 805 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.075 | $ 667.174 | 55,08 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.