| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.960 | $ 660.574 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 602 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.970 | $ 662.243 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 802 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.081 | $ 680.759 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.128 | $ 688.599 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 901 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.144 | $ 691.268 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 902 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.144 | $ 691.268 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1002 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.153 | $ 692.769 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1012 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.154 | $ 692.936 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.