| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.952 | $ 646.620 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1002 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.004 | $ 655.128 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 701 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.030 | $ 659.382 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 801 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.030 | $ 659.382 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 901 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.030 | $ 659.382 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 602 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.040 | $ 661.018 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 702 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.057 | $ 663.800 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 802 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.057 | $ 663.800 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 902 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.057 | $ 663.800 | 51,90 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1012 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.095 | $ 670.017 | 51,90 | 3,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.