| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.936 | $ 644.002 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 716 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.952 | $ 646.620 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 916 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.952 | $ 646.620 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 417 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.256 | $ 696.360 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 517 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.309 | $ 705.031 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1117 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.309 | $ 705.031 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1017 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.361 | $ 713.540 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 617 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.412 | $ 721.884 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 717 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.412 | $ 721.884 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 817 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.412 | $ 721.884 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.