| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.034 | $ 672.919 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 417 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.076 | $ 679.925 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 517 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.080 | $ 680.592 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1117 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.113 | $ 686.097 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 617 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.148 | $ 691.935 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 717 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.174 | $ 696.272 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 816 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.205 | $ 701.443 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 817 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.235 | $ 706.448 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 916 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.251 | $ 709.117 | 54,42 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 917 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.270 | $ 712.286 | 56,39 | 4,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.