| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.395 | $ 555.484 | 47,44 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 506 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.927 | $ 642.529 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 906 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.927 | $ 642.529 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1006 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.955 | $ 647.111 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 806 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.982 | $ 651.528 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 606 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.038 | $ 660.691 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 706 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.038 | $ 660.691 | 47,45 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.