Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.392 | $ 407.348 | 29,37 | 1,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
208 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.392 | $ 407.348 | 29,37 | 1,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1107 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.405 | $ 409.562 | 29,16 | 1,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1108 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.405 | $ 409.562 | 29,16 | 1,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
407 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.455 | $ 418.077 | 29,16 | 1,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.455 | $ 418.077 | 29,16 | 1,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1007 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.455 | $ 418.077 | 29,16 | 1,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1008 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.455 | $ 418.077 | 29,16 | 1,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
607 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.485 | $ 423.186 | 29,16 | 1,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
608 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.485 | $ 423.186 | 29,16 | 1,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.