| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.957 | $ 483.819 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1118 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.967 | $ 485.456 | 36,63 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1020 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.008 | $ 492.164 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1018 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.018 | $ 493.800 | 36,63 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 619 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.060 | $ 500.672 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 620 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.060 | $ 500.672 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 719 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.060 | $ 500.672 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 720 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.060 | $ 500.672 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 819 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.060 | $ 500.672 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 820 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.060 | $ 500.672 | 36,63 | 3,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.