Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.432 | $ 414.160 | 33,01 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
213 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.442 | $ 415.863 | 33,14 | 3,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
314 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.487 | $ 423.526 | 33,08 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
414 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.487 | $ 423.526 | 33,08 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
313 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.497 | $ 425.229 | 33,21 | 3,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
413 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.497 | $ 425.229 | 33,21 | 3,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
514 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.537 | $ 432.041 | 33,08 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
513 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.547 | $ 433.744 | 33,21 | 3,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1114 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.587 | $ 440.556 | 33,08 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1014 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.587 | $ 440.556 | 33,08 | 3,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.