Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.791 | $ 737.975 | 69,37 | 8,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
608 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.811 | $ 741.869 | 69,37 | 8,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
808 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.860 | $ 751.407 | 69,37 | 8,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.862 | $ 751.797 | 69,37 | 8,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
708 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.920 | $ 763.087 | 69,37 | 8,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
208 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.009 | $ 780.412 | 69,37 | 8,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
908 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.543 | $ 884.364 | 69,37 | 8,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1008 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.625 | $ 900.326 | 69,37 | 8,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.